Kontaktní údaje - kancelář
a jednotlivé služby
Magdaléna Komárková
vedoucí kanceláře SMS-služby s.r.o.
tel: +420 723 644 867
e-mail: magdalena.komarkova@sms-sluzby.cz
Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
vedoucí týmu pověřenců pro ochranu osobních údajů
tel: +420 724 595 111
e-mail: lenka.matejova@sms-sluzby.cz
Mgr. Michaela Jelínková
vedoucí týmu veřejných zakázek
tel: +420 770 600 556
e-mail: michaela.jelinkova@sms-sluzby.cz
RNDr. Marek Komárek
vedoucí týmu strategického plánování
tel: +420 725 983 171
e-mail: marek.komarek@sms-sluzby.cz
Ing. Martina Kurzová
vedoucí týmu dotačního servisu
tel: +420 778 098 224
e-mail: martina.kurzova@sms-sluzby.cz
Mgr. Michal Hinda
vedoucí auditu webových stránek
tel: +420 734 180 507
e-mail: michal.hinda@sms-sluzby.cz
Bc. Jakub Iran
vedoucí služby "Autorská práva jednoduše"
tel: +420 732 633 384
e-mail: jakub.iran@sms-sluzby.cz
Jitka Hanáková, Dis.
koordinátorka propagačních a školicích aktivit
tel: +420 724 959 722
e-mail: jitka.hanakova@sms-sluzby.cz
Základní obchodní
|
|
---|---|
Název: | SMS-služby s.r.o. |
Adresa sídla: | V Rovinách 934/40, Podolí, 140 00 Praha |
Adresa kanceláře: | Národní 41, 110 00 Praha 1 (zobrazit na mapě) |
IČ: | 06784771 (Obchodní rejstřík) |
DIČ: | CZ06784771 |
ID datové schránky: | j49zfqv |
obecný e-mail: | kancelar@sms-sluzby.cz (k dispozici je také kontaktní formulář) |
Kontakty na naše pověřence dle krajů
Kraj | Kontaktní osoba | Telefon | |
---|---|---|---|
Jihočeský kraj | Ingrid Rubešová | 608 755 523 | ingrid.rubesova@sms-sluzby.cz |
Jihočeský kraj | PhDr. Jitka Stropnická | 724 800 622 | jitka.stropnicka@sms-sluzby.cz |
Jihomoravský kraj | Ing. Mgr. Lenka Matějová, Ph.D. | 724 595 111 | lenka.matejova@sms-sluzby.cz |
Jihomoravský kraj | Mgr. Blanka Březinová | 606 084 855 | blanka.brezinova@sms-sluzby.cz |
Kraj Vysočina | Ing. Marcela Syrová | 731 679 333 | marcela.syrova@sms-sluzby.cz |
Kraj Vysočina | Jitka Hanáková, DiS. | 724 959 722 | jitka.hanakova@sms-sluzby.cz |
Královehradecký kraj | Bc. Kateřina Mitlöhnerová | 777 919 771 | katerina.mitlohnerova@sms-sluzby.cz |
Liberecký kraj | Petra Černá | 604 967 432 | petra.cerna@sms-sluzby.cz |
Moravskoslezský kraj | Bc. Daniel Stuchlík | 774 420 750 | daniel.stuchlik@sms-sluzby.cz |
Olomoucký kraj | Adéla Poncová | 733 527 118 | adela.poncova@sms-sluzby.cz |
Olomoucký kraj | Pavel Hradil | 608 263 063 | pavel.hradil@sms-sluzby.cz |
Pardubický kraj | Bc. Kristýna Vodrážková | 608 980 091 | kristyna.vodrazkova@sms-sluzby.cz |
Pardubický kraj | Václav Řehoř | 770 600 789 | vaclav.rehor@sms-sluzby.cz |
Plzeňský kraj + Karlovarský kraj | Roman Svoboda, DiS. | 722 796 533 | roman.svoboda@sms-sluzby.cz |
Středočeský kraj | Ing. Martina Jiříková | 605 039 967 | martina.jirikova@sms-sluzby.cz |
Středočeský kraj | Mgr. Michal Hinda | 734 180 507 | michal.hinda@sms-sluzby.cz |
Středočeský kraj | Zuzana Krausová | 604 679 889 | zuzana.krausova@sms-sluzby.cz |
Středočeský kraj + Hl. m. Praha | Bc. Lucie Kubešová Leišová | 774 998 590 | lucie.kubesova@sms-sluzby.cz |
Ústecký kraj + Karlovarský kraj | RNDr. Marek Komárek | 725 983 171 | marek.komarek@sms-sluzby.cz |
Zlínský kraj | Ing. Renata Štachová | 774 420 755 | renata.stachova@sms-sluzby.cz |
Zlínský kraj | Bc. Jarmila Sládková | 774 950 005 | jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz |
Zlínský kraj | Mgr. Hana Johnová | 777 314 148 | hana.johnova@sms-sluzby.cz |
Kontaktní formulář
Kontaktní formulář můžete použít pro obecné dotazy, pokud zrovna nemáte přístup ke své e-mailové schránce. Ozveme se Vám co nejdříve!
* - Takto označená pole jsou povinná.